
SGB V – Zuzahlungen ab 2027
Seit 29.7.2026 ist das Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz) im Bundesanzeiger erschienen und damit in Kraft. Einige Teile des Gesetzes gelten allerdings erst ab 1. Januar 2027, unter anderem die Erhöhung der Zuzahlungen und die Absenkung der Festzuschüsse beim Zahnersatz.
Die Erhöhung der Zuzahlung begründet der Gesetzgeber damit, dass die Zuzahlungen seit der Einführung im Jahr 2004 gleich hoch geblieben sind, die Verbraucherpreise, Löhne und Gehälter seitdem aber um etwa 50 Prozent gestiegen sind. Daher sei eine Erhöhung der Zuzahlungen um 50 Prozent gerechtfertigt. Eine ursprünglich geplante Dynamisierung der Zuzahlungen ab 2028 wurde hingegen erst mal wieder aus dem Gesetz herausgenommen.
Zuzahlungen ab 1.1.2027
| Zuzahlung | Höhe | Ausnahmen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| bei Arznei- und Verbandmitteln | Zuzahlung von 10% des Preises, jedoch mindestens 7,50 EUR und maximal 15,00 EUR pro Arzneimittel. In jedem Fall nicht mehr als die Kosten des Mittels | Beispiele: Ein Medikament kostet 20,00 EUR. Die Zuzahlung beträgt den Mindestanteil von 7,50 EUR. Ein Medikament kostet 100,00 EUR. Die Zuzahlung beträgt 10% vom Preis, also 10,00 EUR. Ein Medikament kostet 200,00 EUR. Die Zuzahlung ist auf den Maximalanteil von 15,00 EUR begrenzt. | |
| bei Heilmitteln und häuslicher Krankenpflege | Zuzahlung von 10% der Kosten des Mittels zuzüglich 15,00 EUR je Verordnung (bei häuslicher Krankenpflege auf 28 Tage pro Kalenderjahr begrenzt) | Beispiel: Wenn auf einem Rezept sechs Krankengymnastiktermine à 16,00 EUR verordnet werden, beträgt die Zuzahlung 15,00 EUR für diese Verordnung und zusätzlich 10% der Kosten, also 1,60 EUR pro Krankengymnastiktermin. | |
| bei Hilfsmitteln | Zuzahlung von 10% für jedes Hilfsmittel (z. B. Hörgerät, Rollstuhl), jedoch mindestens 7,50 EUR und maximal 15,00 EUR . In jedem Fall nicht mehr als die Kosten des Mittels | Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind (z. B. Windeln bei Inkontinenz): Zuzahlung von 10% je Verbrauchseinheit, aber maximal 15,00 EUR pro Monat | |
| bei einer Soziotherapie, bei Inanspruchnahme einer Haushaltshilfe | Zuzahlung von 10% der kalendertäglichen Kosten, jedoch höchstens 15,00 EUR und mindestens 7,50 EUR | ||
| bei der stationären Vorsorge und Rehabilitation | Zuzahlung von 15,00 EUR pro Tag, bei Anschlussheilbehandlungen begrenzt auf 28 Tage | ||
| bei der medizinischen Rehabilitation für Mütter und Väter | Zuzahlung von 15,00 EUR pro Tag | ||
| im Krankenhaus | Zuzahlung von 15,00 EUR pro Tag, aber begrenzt auf maximal 28 Tage pro Kalenderjahr | ||
| außerklinischen Intensivpflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen oder Räumlichkeiten im Sinne des § 43a SGB XI in Verbindung mit § 71 Absatz 4 SGB XI, („besondere Wohnform“, früher: „Wohnheim“) sowie in Intensivpflege-Wohneinheiten nach § 132l Absatz 5 Nummer 1 SGB V | Zuzahlung von 15,00 EUR pro Tag, aber begrenzt auf maximal 28 Tage pro Kalenderjahr | ||
| außerklinischen Intensivpflege im Haushalt des Versicherten oder sonst an einem geeigneten Ort | Zuzahlung von 10% der Kosten zuzüglich 15,00 EUR je Verordnung auf 28 Tage pro Kalenderjahr begrenzt |
Festzuschüsse für Zahnersatz ab 1.1.2027
- Ohne lückenloses Bonusheft: 50 Prozent
- 5 Jahre lückenlose Dokumentation: 60 Prozent
- 10 Jahre lückenlose Dokumentation: 65 Prozent
- Härtefallregelung (§ 55 Abs. 2 SGB V): 100 Prozent
(in Prozent der Regelversorgungskosten).
Quellen: Bundesgesetzblatt, SOLEX
Abbildung: AdobeStock_738693016-scaled.jpeg